Classement 1er tournoi enfants Echecs 16
- Par
- Le 15/09/2014
- Dans Résultats
Un très beau tournoi hier dans la salle des fêtes de la mairie du 16ème arrondissement de Paris, avec une forte participation : 104 enfants ont joué dans le 1er tournoi organisé par Echecs 16.
Parties très disputées sur les premières tables... la victoire revient au départage à un poussin du Pion Mutant Paris XVI (un autre club du 16ème), Alexandre Gachenot, devant 2 benjamins aguerris : Richard Robinet-Duffo (Echecs 16) et Nassim Helou (Levallois-Potemkine).
Les places d'honneur ont été distribuées à : Lou-Roch Bonnin (Tous aux Echecs !), Josef Frihauf (Tous aux Echecs !), Hugo Lux (Echecs 16), Elias Maiza (R2C2 Paris) et Georges Ayoub (Levallois-Potemkine).
Un grand bravo à tous les participants (de nombreux enfants disputaient leur premier tournoi d'échecs) !
1er tournoi Jeunes de Paris Echecs 16 Classement après la ronde 6 |
||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | |
1 | GACHENOT Alexandre | 1130 | Pou | FRA | IDF | Pion Mutant Paris XVI | 5,5 | 22 | 1556 | |
2 | ROBINET-DUFFO Richard | 1330 | Ben | FRA | IDF | Echecs 16 | 5,5 | 22 | 1472 | |
3 | HELOU Nassim | 1160 | Ben | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 5,5 | 20,5 | 1480 | |
4 | BONNIN Lou-Roch | 1100 | Ppo | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | 5 | 22 | 1401 | |
5 | FRIHAUF Jozef | 1320 | Ben | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | 5 | 20,5 | 1334 | |
6 | LUX Hugo | 799 | Pou | FRA | IDF | Echecs 16 | 5 | 20 | 1420 | |
7 | MAIZA Elias | 1240 | Pup | FRA | IDF | R2C2 Paris | 5 | 19,5 | 1257 | |
8 | AYOUB Georges | 1220 | Ppo | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 5 | 19 | 1324 | |
9 | RENONDIN Alexis | 1270 | Ben | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 5 | 18,5 | 1299 | |
10 | ALARY Antoine | 1340 | Pup | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 4,5 | 22,5 | 1306 | |
11 | HINGOUET Matthieu | 1250 | Pou | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4,5 | 21,5 | 1232 | |
12 | GESP Artiom | 1150 | Pup | FRA | IDF | R2C2 Paris | 4,5 | 17,5 | 1199 | |
13 | PAON Antoine | 799 | Pou | FRA | HNO | Aile Roi Louviers | 4,5 | 16 | 1157 | |
14 | BABIAR Matthieu | 1199 | Min | FRA | IDF | Echecs 16 | 4 | 21,5 | 1198 | |
15 | DES FORGES Martin | 1300 | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | 4 | 21,5 | 1180 | |
16 | SANGLAS Marc | 1340 | Ben | FRA | IDF | C.S.M. Puteaux Echecs | 4 | 21 | 1184 | |
17 | SCHUMACHER Pierre | 1160 | Pup | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 4 | 20 | 1156 | |
18 | SAUGRAIN Marc-Antoine | 1220 | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs du Vesinet | 4 | 20 | 1154 | |
19 | GARNIER Quiterie | 999 | Ben | FRA | IDF | Echecs 16 | 4 | 20 | 1109 | |
20 | BILLAULT Pierre-Gabriel | 799 | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | 4 | 19,5 | 1241 | |
21 | BONNAFONT Alexis | 999 | Pup | FRA | IDF | CNJ Boulogne | 4 | 19 | 1105 | |
22 | GERARD Matthieu | 999 | Pup | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 4 | 18 | 1122 | |
23 | LORPHELIN Arthur | 1080 | Ben | FRA | IDF | Echecs 16 | 4 | 17,5 | 1122 | |
24 | ANCEL Milan | 799 | Ppo | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 4 | 17,5 | 1112 | |
25 | DE GUERDAVID Renan | 999 | Ben | FRA | IDF | Echecs 16 | 4 | 17,5 | 1100 | |
26 | LEQUIPPE Gregoire | 1220 | Pup | FRA | IDF | Pion Mutant Paris XVI | 4 | 17,5 | 1083 | |
27 | FAY DE LESTRAQUE Theophile | 999 | Pup | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 4 | 17 | 1195 | |
28 | GUILBERT Alexandre | 799 | Ppo | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 4 | 17 | 1052 | |
29 | DE GUERDAVID Cyprien | 999 | Pup | FRA | IDF | Echecs 16 | 4 | 16,5 | 1058 | |
30 | TEROUANNE Cyprien | 999 | Pup | FRA | IDF | Echecs 16 | 4 | 16 | 1067 | |
31 | DUPONT Sayan | 1280 | Pou | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 3,5 | 19,5 | 1116 | |
32 | MEKOUAR Luc | 970 | Pou | FRA | IDF | Pion Mutant Paris XVI | 3,5 | 18 | 1010 | |
33 | VENKATESAN Vishva | 999 | Pup | FRA | IDF | Arcueil Chessland | 3,5 | 17,5 | 1006 | |
34 | BOUNZOU Kenz | 890 | Ppo | FRA | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sévigné" | 3,5 | 16,5 | 1033 | |
35 | D'ARTHUYS Gaspard | 799 | Pou | FRA | IDF | Echecs 16 | 3,5 | 16 | 1000 | |
36 | GANDRA David | 1050 | Pup | FRA | IDF | Pion Mutant Paris XVI | 3,5 | 15,5 | 1000 | |
37 | GUERASSIMOV Andre | 1199 | Min | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 3,5 | 15,5 | 1000 | |
38 | JAGER Sebastian | 999 | Pup | FRA | IDF | Echecs 16 | 3,5 | 15,5 | 1000 | |
39 | RAMDANI Cyrena | 960 | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | 3 | 20 | 1044 | |
40 | BABOUIN Maxime | 799 | Pou | FRA | IDF | Echecs 16 | 3 | 19,5 | 1000 | |
41 | STEPNIEWSKI Ido | 960 | Ppo | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 3 | 19 | 1017 | |
42 | PUYBASSET Adrien | 999 | Pup | FRA | IDF | Echecs 16 | 3 | 19 | 1004 | |
43 | STEVENS Aurelien | 800 | Pup | FRA | IDF | Echecs 16 | 3 | 19 | 1004 | |
44 | WITTMANN Cedric | 900 | Ppo | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | 3 | 19 | 1000 | |
45 | AUDOUIN Charles | 799 | Pou | FRA | IDF | Echecs 16 | 3 | 18,5 | 1018 | |
46 | STEVENS Leopold | 820 | Pup | FRA | IDF | Echecs 16 | 3 | 18,5 | 1000 | |
47 | HALLEY Nicolas | 799 | Ppo | FRA | IDF | Philidor Echecs Paris | 3 | 18 | 1006 | |
48 | MARY Aurelien | 999 | Pup | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 3 | 18 | 1006 | |
49 | AYOUB Alexandre | 920 | Ppo | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 3 | 18 | 1000 | |
50 | KOPFF Guillaume | 799 | Ppo | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 3 | 18 | 1000 | |
51 | CUMINET Pierre-Louis | 999 | Pup | FRA | IDF | Echecs 16 | 3 | 17,5 | 1000 | |
52 | VIGIER Max | 890 | Ppo | FRA | IDF | Pion Mutant Paris XVI | 3 | 17 | 1000 | |
53 | DELACOUR Priscille | 799 | Pou | FRA | IDF | Echecs 16 | 3 | 16,5 | 1000 | |
54 | MATHE Charles | 999 | Pup | FRA | IDF | Echecs 16 | 3 | 16,5 | 1000 | |
55 | PRIEUR Alexandre | 999 | Pup | FRA | IDF | Echecs 16 | 3 | 16 | 1000 | |
56 | ELHAIK Hugo | 799 | Pou | FRA | IDF | J.E.E.N. | 3 | 16 | 1000 | |
57 | BONNEL Victor | 799 | Pou | FRA | IDF | Echecs 16 | 3 | 14,5 | 1000 | |
58 | NOBLE Lloyd | 799 | Pup | FRA | IDF | Echecs 16 | 3 | 14,5 | 1000 | |
59 | RENONDIN Henri | 1090 | Ppo | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 3 | 14,5 | 1000 | |
60 | SAPPIN Leonce | 799 | Pou | FRA | IDF | Echecs 16 | 3 | 14 | 1000 | |
61 | CAUDE Elvire | 799 | Ppo | FRA | IDF | Echecs 16 | 3 | 14 | 1000 | |
62 | D'ARTHUYS Pauline | 1099 | Min | FRA | IDF | Echecs 16 | 3 | 13,5 | 1435 | |
63 | DES ROTOURS Felix | 999 | Pup | FRA | IDF | Echecs 16 | 3 | 13,5 | 1000 | |
64 | HANNA Alexandre | 799 | Pou | FRA | IDF | Echecs 16 | 3 | 13,5 | 1000 | |
65 | BENSAID Souleyman | 900 | Ppo | FRA | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sévigné" | 3 | 13,5 | 1000 | |
66 | LIPPI Natan | 799 | Pou | FRA | IDF | Pion Mutant Paris XVI | 3 | 13,5 | 1000 | |
67 | REYES HERNANDEZ Bismar | 799 | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | 2,5 | 15,5 | 1000 | |
68 | ROUCHON Nicolas | 799 | Ppo | FRA | IDF | Echecs 16 | 2,5 | 15 | 1000 | |
69 | EL MOUJAHED Khoubeybe | 880 | Ppo | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | 2,5 | 14,5 | 1000 | |
70 | DUCASSE Pierre | 799 | Ppo | FRA | IDF | Echecs 16 | 2,5 | 14,5 | 1000 | |
71 | AMPHONESINH Lilou | 820 | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | 2,5 | 14 | 1000 | |
72 | DE LA BELLIERE Pierre | 999 | Pup | FRA | IDF | Echecs 16 | 2 | 17 | 1000 | |
73 | CHANG Ean Seng | 799 | Ppo | FRA | IDF | Schlak | 2 | 16,5 | 1000 | |
74 | RIPBERGER Tom | 799 | Ppo | FRA | IDF | Pion Mutant Paris XVI | 2 | 16 | 1000 | |
75 | DOGNON Francois | 799 | Ppo | FRA | IDF | Echecs 16 | 2 | 15,5 | 1000 | |
76 | DUCASSE Alice | 799 | Ppo | FRA | IDF | Echecs 16 | 2 | 15 | 1000 | |
77 | JAGER Maximilian | 799 | Pou | FRA | IDF | Echecs 16 | 2 | 15 | 1000 | |
78 | LLORET-LINARES Nina | 800 | Ppo | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | 2 | 15 | 1000 | |
79 | BIDARD DE LA NOE Eric | 799 | Ppo | FRA | IDF | Echecs 16 | 2 | 14,5 | 1000 | |
80 | MISSOFFE Edmond | 799 | Pou | FRA | IDF | Echecs 16 | 2 | 14 | 1000 | |
81 | GALANT Victor | 799 | Ppo | FRA | IDF | Echecs 16 | 2 | 14 | 1000 | |
82 | GRILLO Enzo | 799 | Pou | FRA | IDF | Echecs 16 | 2 | 14 | 1000 | |
83 | IDELKAID Souail | 799 | Ppo | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | 2 | 13,5 | 1000 | |
84 | MISCHLER Amaury | 799 | Ppo | FRA | IDF | Echecs 16 | 2 | 13,5 | 1000 | |
85 | HALLEY Alexander | 799 | Ppo | FRA | IDF | Echecs 16 | 2 | 13 | 1000 | |
86 | SAINT BRIS Victor | 799 | Pou | FRA | IDF | Echecs 16 | 2 | 13 | 1000 | |
87 | FAY DE LESTRAQUE Maximilien | 799 | Pou | FRA | IDF | Echecs 16 | 2 | 12,5 | 1000 | |
88 | RAILLARD Tristan | 799 | Ppo | FRA | IDF | Echecs 16 | 2 | 12 | 1000 | |
89 | SCHWERDORFFER Ophelie | 799 | Pou | FRA | IDF | Echecs 16 | 2 | 12 | 1000 | |
90 | CHAMBIN Nicolas | 799 | Ppo | FRA | IDF | Echecs 16 | 2 | 11,5 | 1000 | |
91 | IDELKAID Moad | 799 | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | 1,5 | 16,5 | 1000 | |
92 | MAGNIER Louise | 799 | Ppo | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | 1,5 | 14 | 1000 | |
93 | DE LA GRANDIERE Tristan | 799 | Ppo | FRA | IDF | Echecs 16 | 1,5 | 13 | 1000 | |
94 | BOISSARD Flore | 799 | Pou | FRA | IDF | Echecs 16 | 1,5 | 13 | 1000 | |
95 | FERRET Ladislas | 799 | Ppo | FRA | IDF | Echecs 16 | 1 | 17,5 | 1000 | |
96 | HANNA Ines | 799 | Ppo | FRA | IDF | Echecs 16 | 1 | 15 | 1000 | |
97 | LE STRADIC Amaury | 799 | Ppo | FRA | IDF | Echecs 16 | 1 | 14,5 | 1000 | |
98 | HILAIRE Adrien | 799 | Pou | FRA | IDF | Echecs 16 | 1 | 14 | 1000 | |
99 | RAILLARD Zoe | 799 | Pou | FRA | IDF | Echecs 16 | 1 | 13 | 1000 | |
100 | VOGEL Ivan | 799 | Ppo | FRA | IDF | Evry Grand Roque | 1 | 12 | 1000 | |
101 | KROL Aymeric | 800 | Ppo | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | 1 | 12 | 1000 | |
102 | BRECHIGNAC Gaspard | 799 | Pou | FRA | IDF | Echecs 16 | 1 | 11,5 | 1000 | |
103 | BAUDET Augustin | 799 | Ppo | FRA | IDF | Echecs 16 | 0,5 | 13 | 1000 | |
104 | CAINE Rodolphe | 799 | Ppo | FRA | IDF | Echecs 16 | 0,5 | 12 | 1000 |
Voici la liste des clubs représentés :
- Echecs 16 : 53
- Levallois-Potemkine : 15
- Tous aux Echecs ! : 13
- Pion Mutant Paris XVI : 7
- R2C2 Paris, Livry Gargan "La Dame de Sévigné" : 2
- Aile Roi Louviers, Arcueil Chessland, Cavalier de la Tourelle Saint-Mande, Club d'Echecs du Vesinet, CNJ Boulogne, Evry Grand Roque, Le Petit Pouchet Paris, Paris Jeunes Echecs, Philidor Echecs Paris, J.E.E.N., C.S.M. Puteaux Echecs, Schlak : 1
Consultez la grille américaine...